Preisgruppe
3 (ca. 50% Aufpreis) |
||
![]() |
BasicWeissVerd | |
Preisgruppe
4 (ca. 75% Aufpreis) |
UniOrangeVerd | |
![]() |
||
| UniDunkelblauVerd | ||
| UniGrasgrünVerd | ||
| UniBordeauxVerd | ||
| UniSandVerd | ||
| UniNaturVerd | ||
| UniBeigeVerd | ||
| UniWeissVerd | ||
| TopBlauVerd | ||
| TopTanneVerd | ||
| TopGrünVerd | ||
| TopBordeauxVerd | ||
| TopOrangeVerd | ||
| TopZitroneVerd | ||
| TopGelbVerd | ||
| TopBeigeVerd | ||
| TopWeissVerd | ||
| SterneSpezialVerd | ||
| Preisgruppe
5 (ca. 90% Aufpreis) |
||
![]() |
GoldweideVerd | |
| BabydreamBeige | ||
| BabyDreamBlau | ||
| Sternenhimmel | ||